CHƯƠNG 4: BIỂN BÁO CẤM
Điều 25. Tác dụng của biển báo cấm
Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.
Điều 26. Ý nghĩa sử dụng các biển báo cấm
26.1. Biển báo cấm có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên các biển như sau:
Hình Biển | Tên Biển | Số hiệu |
Đường cấm | Biển số P.101 | |
Cấm đi ngược chiều | Biển số P.102 | |
Cấm xe ô tô | Biển số P.103a | |
Cấm xe ô tô rẽ phải | Biển số P.103b | |
Cấm xe ô tô rẽ trái | Biển số P.103c | |
Cấm xe máy | Biển số P.104 | |
Cấm xe ô tô và xe máy | Biển số P.105 | |
Cấm xe ô tô tải | Biển số P.106a | |
Cấm xe ô tô tải | Biển số P.106b | |
Cấm các xe chở hàng nguy hiểm | Biển số P.106c | |
Cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải | Biển số P.107 | |
Cấm xe ô tô khách | Biển số P.107a | |
Cấm xe ô tô taxi | Biển số P.107b | |
Cấm xe kéo rơ-moóc | Biển số P.108 | |
Cấm xe sơ-mi rơ-moóc | Biển số P.108a | |
Cấm máy kéo | Biển số P.109 | |
Cấm xe đạp | Biển số P.110a | |
Cấm xe đạp thồ | Biển số P.110b | |
Cấm xe gắn máy | Biển số P.111a | |
Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) | Biển số P.111b | |
Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xích lô máy) | Biển số P.111c | |
Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xích lô) | Biển số P.111d | |
Cấm người đi bộ | Biển số P.112 | |
Cấm xe người kéo, đẩy | Biển số P.113 | |
Cấm xe súc vật kéo | Biển số P.114 | |
Hạn chế trọng tải toàn bộ xe cho phép | Biển số P.115 | |
Hạn chế tải trọng trục xe (trục đơn) | Biển số P.116 | |
Hạn chế chiều cao | Biển số P.117 | |
Hạn chế chiều ngang xe | Biển số P.118 | |
Hạn chế chiều dài xe | Biển số P.119 | |
Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc | Biển số P.120 | |
Cự ly tối thiểu giữa hai xe | Biển số P.121 | |
Cấm rẽ trái | Biển số P.123a | |
Cấm rẽ phải | Biển số P.123b | |
Cấm quay đầu xe | Biển số P.124a | |
Cấm ô tô quay đầu xe | Biển số P.124b | |
Cấm rẽ trái và quay đầu xe | Biển số P.124c | |
Cấm rẽ phải và quay đầu xe | Biển số P.124d | |
Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe | Biển số P.124e | |
Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe | Biển số P.124f | |
Cấm vượt | Biển số P.125 | |
Cấm xe ô tô tải vượt | Biển số P.126 | |
Tốc độ tối đa cho phép | Biển số P.127 | |
Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm | Biển số P.127a | |
Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường | Biển số P.127b | |
Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường | Biển số P.127c | |
Biển hết tốc độ tối đa cho phép trên biển ghép | Biển số DP.127a | |
Biển hết tốc độ tối đa cho phép trên biển ghép | Biển số DP.127b | |
Cấm sử dụng còi | Biển số P.128 | |
Kiểm tra | Biển số P.129 | |
Cấm dừng xe và đỗ xe | Biển số P.130 | |
Cấm đỗ xe | Biển số P.131a | |
Cấm đỗ xe ngày lẻ | Biển số P.131b | |
Cấm đỗ xe ngày chẳn | Biển số P.131c | |
Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp | Biển số P.132 | |
Hết cấm vượt | Biển số DP.133 | |
Hết tốc độ tối đa cho phép | Biển số DP.134 | |
Hết tất cả các lệnh cấm | Biển số DP.135 | |
Cấm đi thẳng | Biển số P.136 | |
Cấm rẽ trái, rẽ phải | Biển số P.137 | |
Cấm đi thẳng, rẽ trái | Biển số P.138 | |
Cấm đi thẳng, rẽ phải | Biển số P.139 | |
Cấm xe công nông và các loại xe tương tự | Biển số P.140 |
Điều 27. Biển báo cấm theo thời gian
Khi cần thiết cấm theo thời gian phải đặt biển phụ số S.508 dưới biển cấm, có thể viết thêm chú thích bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh trong biển này (nếu khu vực đó có nhiều người nước ngoài tham gia giao thông hoặc tuyến đường đối ngoại).
Điều 28. Biển báo cấm nhiều loại phương tiện, đối tượng
Để báo đường cấm nhiều loại phương tiện, đối tượng có thể kết hợp đặt các ký hiệu bị cấm trên một biển theo quy định như sau:
28.1. Các loại phương tiện cơ giới kết hợp trên một biển;
28.2. Các loại phương tiện thô sơ hoặc đối tượng cấm khác kết hợp trên một biển;
28.3. Mỗi biển chỉ kết hợp nhiều nhất hai loại phương tiện.
Điều 29. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển báo cấm
Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển được quy định chi tiết ở Điều 16, Điều 17 và Phụ lục B của Quy chuẩn này.
Điều 30. Vị trí đặt biển báo cấm theo chiều đi và hướng hiệu lực của biển
30.1. Biển báo cấm được đặt ở nơi đường giao nhau hoặc trước một vị trí trên đường cần cấm.
Biển có hiệu lực bắt đầu từ vị trí đặt biển trở đi. Nếu vì lý do nào đó, biển đặt cách xa vị trí định cấm thì phải đặt biển phụ số S.502 để chỉ rõ khoảng cách từ sau biển cấm đến vị trí biển bắt đầu có hiệu lực.
30.2. Khi cần thiết để chỉ rõ hướng tác dụng của biển và chỉ vị trí bắt đầu hay vị trí kết thúc hiệu lực của biển phải đặt biển phụ số S.503 "Hướng tác dụng của biển".
30.3. Các biển báo cấm từ biển số P.101 đến biển số P.120 không cần quy định phạm vi có hiệu lực của biển, không có biển báo hết cấm.
30.4. Khi cần thiết, trong trường hợp cấm vì lý do cầu đường bị tắc, hư hỏng thì kèm theo các biển báo cấm nêu tại khoản 30.3 Điều này đặt các biển chỉ dẫn lối đi cho xe bị cấm.
30.5. Biển số P.121 và biển số P.128 có hiệu lực đến hết khoảng cách cấm ghi trên biển phụ số S.501 hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm".
30.6. Biển số P.123 (a,b) và biển số P.129 có hiệu lực tại khu vực đặt biển.
30.7. Biển số P.124 (a,b,c,d, e, f) có hiệu lực ở vị trí nơi đường giao nhau, chỗ mở dải phân cách nhưng không cho phép quay đầu xe hoặc căn cứ vào biển phụ số S.503.
30.8. Biển số P.125, P.126, P.127 (a,b,c), P.130, P.131 (a,b,c) có hiệu lực đến nơi đường giao nhau tiếp giáp hoặc đến vị trí đặt biển hết cấm (các biển số DP.133, DP.134, DP.135, DP.127d). Các biển số P.130 và P.131 (a,b,c) còn căn cứ vào các biển phụ.
30.9. Nếu đoạn đường phải thi hành biển cấm đi qua các nút giao (trừ giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung), biển cấm phải được nhắc lại đặt phía sau nút giao theo hướng đường đang có biển cấm, trừ các trường hợp có quy định riêng hoặc có biển phụ kèm theo.