CHƯƠNG 5: BIỂN BÁO NGUY HIỂM VÀ CẢNH BÁO
Điều 31. Tác dụng của biển báo nguy hiểm và cảnh báo
Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được dùng để báo cho người tham gia giao thông biết trước tính chất của sự nguy hiểm hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường. Khi gặp biển báo nguy hiểm và cảnh báo, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xẩy ra để phòng ngừa tai nạn.
Điều 32. Ý nghĩa sử dụng các biển báo nguy hiểm và cảnh báo
32.1. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo có mã W với tên các biển như sau:
Hình biển | Tên biển | Số hiệu |
Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái | Biển số W.201a | |
Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải | Biển số W.201b | |
Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái | Biển số W.201c | |
Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải | Biển số W.201d | |
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp | Biển số W.202a | |
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp | Biển số W.202b | |
Đường bị thu hẹp cả hai bên | Biển số W.203a | |
Đường bị thu hẹp về phía trái | Biển số W.203b | |
Đường bị thu hẹp về phía phải | Biển số W.203c | |
Đường hai chiều | Biển số W.204 | |
Đường giao nhau | Biển số W.205a | |
Đường giao nhau | Biển số W.205b | |
Đường giao nhau | Biển số W.205c | |
Đường giao nhau | Biển số W.205d | |
Đường giao nhau | Biển số W.205e | |
Giao nhau chạy theo vòng xuyến | Biển số W.206 | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207a | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207b | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207c | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207d | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207e | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207f | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207g | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207h | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207i | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207k | |
Giao nhau với đường không ưu tiên | Biển số W.207l | |
Giao nhau với đường ưu tiên | Biển số W.208 | |
Giao nhau có tín hiệu đèn | Biển số W.209 | |
Giao nhau với đường sắt có rào chắn | Biển số W.210 | |
Giao nhau với đường sắt không có rào chắn | Biển số W.211a | |
Giao nhau với đường tàu điện | Biển số W.211b | |
Cầu hẹp | Biển số W.212 | |
Cầu tạm | Biển số W.213 | |
Cầu quay - Cầu cất | Biển số W.214 | |
Kè, vực sâu phía trước | Biển số W.215a | |
Kè, vực sâu bên đường phía bên phải | Biển số W.215b | |
Kè, vực sâu bên đường phía bên trái | Biển số W.215c | |
Đường ngầm | Biển số W.216a | |
Đường ngầm có nguy cơ lũ quét | Biển số W.216b | |
Bến phà | Biển số W.217 | |
Cửa chui | Biển số W.218 | |
Dốc xuống nguy hiểm | Biển số W.219 | |
Dốc lên nguy hiểm | Biển số W.220 | |
Đường lồi lõm | Biển số W.221a | |
Đường có gồ giảm tốc | Biển số W.221b | |
Đường trơn | Biển số W.222a | |
Lề đường nguy hiểm | Biển số W.222b | |
Vách núi nguy hiểm | Biển số W.223a | |
Vách núi nguy hiểm | Biển số W.223b | |
Đường người đi bộ cắt ngang | Biển số W.224 | |
Trẻ em | Biển số W.225 | |
Đường người đi xe đạp cắt ngang | Biển số W.226 | |
Công trường | Biển số W.227 | |
Đá lở | Biển số W.228a | |
Đá lở | Biển số W.228b | |
Sỏi đá bắn lên | Biển số W.228c | |
Nền đường yếu | Biển số W.228d | |
Dải máy bay lên xuống | Biển số W.229 | |
Gia súc | Biển số W.230 | |
Thú rừng vượt qua đường | Biển số W.231 | |
Gió ngang | Biển số W.232 | |
Nguy hiểm khác | Biển số W.233 | |
Giao nhau với đường hai chiều | Biển số W.234 | |
Đường đôi | Biển số W.235 | |
Kết thúc đường đôi | Biển số W.236 | |
Cầu vồng | Biển số W.237 | |
Đường cao tốc phía trước | Biển số W.238 | |
Đường cáp điện ở phía trên | Biển số W.239a | |
Chiều cao tĩnh không thực tế | Biển số W.239b | |
Đường hầm | Biển số W.240 | |
Ùn tắc giao thông | Biển số W.241 | |
Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ | Biển số W.242a | |
Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ | Biển số W.242b | |
Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ | Biển số W.243a | |
Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ | Biển số W.243b | |
Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ | Biển số W.243c | |
Đoạn đường hay xảy ra tai nạn | Biển số W.244 | |
Đi chậm | Biển số W.245a | |
Đi chậm có chỉ dẫn tiếng Anh | Biển số W.245b | |
Chú ý chướng ngại vật - Vòng tránh ra hai bên | Biển số W.246a | |
Chú ý chướng ngại vật - Vòng tránh sang bên trái | Biển số W.246b | |
Chú ý chướng ngại vật - Vòng tránh sang bên phải | Biển số W.246c | |
Chú ý xe đỗ | Biển số W.247 |
32.2. Ý nghĩa sử dụng từng biển được giải thích chi tiết ở Phụ lục C.
Điều 33. Kích thước, hình dạng và màu sắc của biển báo nguy hiểm
33.1. Biển báo nguy hiểm hoặc cảnh báo chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên trên, trừ biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên" thì đỉnh tương ứng hướng xuống dưới.
33.2. Kích thước cụ thể của hình vẽ và màu sắc được quy định chi tiết ở Phụ lục C và Điều 16 và Điều 17 của Quy chuẩn này.
Điều 34. Vị trí đặt biển báo nguy hiểm và cảnh báo theo chiều đi và hiệu lực tác dụng của biển
34.1. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo được đặt trước nơi định báo một khoảng cách phù hợp với phương tiện tham gia giao thông và thực tế hiện trường đảm bảo dễ quan sát, không ảnh hưởng tới tầm nhìn.
34.2. Khoảng cách từ biển đến nơi định báo nên thống nhất trên cả đoạn đường có tốc độ trung bình xe như nhau. Trường hợp đặc biệt cần thiết, có thể đặt biển xa hoặc gần hơn, cần thiết có thêm biển phụ số S.502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu".
34.3. Biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”: trong khu đông dân cư đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đường ưu tiên, ngoài khu đông dân cư thì tùy theo khoảng cách đặt xa hay gần vị trí giao nhau với đường ưu tiên mà có thêm biển phụ số S.502.
34.4. Mỗi kiểu biển báo báo một yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra ở một vị trí hoặc một đoạn đường. Nếu yếu tố nguy hiểm xảy ra trên một đoạn đường, đặt biển phụ số S.501 "Phạm vi tác dụng của biển" để chỉ rõ chiều dài đoạn đường nguy hiểm bên dưới các biển số W.202 (a,b), W.219, W.220, W.221a, W.225, W.228, W.231, W.232. Nếu chiều dài có cùng yếu tố nguy hiểm lớn thì đặt biển nhắc lại kèm biển phụ số S.501 ghi chiều dài yếu tố nguy hiểm còn lại tiếp đó.
34.5. Hạn chế sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo tràn lan nếu các tính chất không thực sự gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
34.6. Trong phạm vi những đoạn đường hạn chế tốc độ:
34.6.1. Trường hợp chỗ ngoặt nguy hiểm đã có biển hạn chế tốc độ tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 40 km/h thì không phải đặt biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm (biển số W.201 (a,b) và biển số W.202 (a,b);
34.6.2. Trường hợp đường xấu, trơn, không bằng phẳng, nếu đã đặt biển hạn chế tốc độ tối đa dưới 50 km/h thì không phải đặt biển báo về đường không bằng phẳng, đường trơn (biển số W.221 (a,b) và biển số W.222a);
34.6.3. Đường trong khu đông dân cư, tốc độ xe đi chậm, liên tục có đường giao nhau tại ngã ba, ngã tư thì không nhất thiết đặt biển số W.205 (a, b, c, d, e) "Đường giao nhau".
34.7. Tại các nơi đường được ưu tiên giao với các đường khác mà không được xem là nơi đường giao nhau theo quy định của Quy chuẩn này thì không cần đặt các biển W.207, W.208. Tuy nhiên, có thể sử dụng các biển này hoặc sử dụng vạch sơn kiểu mắt võng khi thấy cần thiết.